7月9日成都市场安泰H型钢价格行情
2021-7-9 11:24:34??????点击:
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 安泰 | 5350 | - | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 5330 | - | 现货 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 5300 | - | 现货 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5360 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5280 | - | 现货 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5220 | - | 现货 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 5320 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 5270 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5380 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5490 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 5240 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 5270 | - | 现货 | |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 5650 | - | 现货 |
备注:
1、以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998
- 上一篇:7月9日成都市场日照H型钢价格行情 2021/7/9
- 下一篇:7月9日成都市场包钢H型钢价格行情 2021/7/9